|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Kwadratowy wyświetlacz LCD | Rozmiar panelu: | 4" |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 720*720 | Jasność: | 350 (typowo) |
| Temperatura pracy: | -20 ~ 70 ℃ | obszar aktywny: | 71,93*71,93 mm |
| Wymiar zarysu: | 74,83*78,98*2,59mm | Interfejs: | MIPI |
| Podkreślić: | 4 inch square LCD display,720x720 resolution LCD display,smart home control LCD display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | Square LCD Display |
| Panel Size | 4 inch |
| Model | LCM-RX040G-01 |
| Brightness | 350 nits |
| View Angle | IPS |
| Resolution | 720×720 |
| Active Area | 71.93×71.93 mm |
| Overall Size | 74.83×78.98×2.59 mm |
| Interface Definition | MIPI |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20℃ to 70℃ |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje