|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar panelu: | 14,9" | Rezolucja: | 1280*204 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 700 (typowo) | Temperatura pracy: | 0 ~ 50 ℃ |
| obszar aktywny: | 374,78 (wys.) x 60 (szer.) mm | Wymiar zarysu: | 399,78 (wys.) x 81 (szer.) x 12,88 (gł.) mm |
| Nazwa: | Wyświetlacz LCD typu słupkowego | ||
| Podkreślić: | 14,9-calowy wyświetlacz LCD z paskiem,wyświetlacz LCD z paskiem |
||
| Model | LCMA-RX0149TB03-C070 |
| Marka | Rogin |
| Zestaw | Wyświetlacz LCD typu paska |
| Rozmiar panelu | 140,9 cala |
| Jasność | 700 nitów |
| Zużycie energii | 15.5W |
| Rozstrzygnięcie | 1280×204 |
| Obszar aktywny | 374.78 ((H) × 60 ((V) mm |
| Ogólny rozmiar | 399.78(H) × 81(V) × 12,88(D) mm |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
| Definicja interfejsu | LVDS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Wskaźnik kontrastu | 1000:1 |
| Współczynnik widmowy | Rozwiązanie do cięcia |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | 0 ~ 50 °C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje