|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Okrągły wyświetlacz LCD o wysokiej jasności,Okrągły ekran LCD o przekątnej 1,28 cala |
||
|---|---|---|---|
Okrągły wyświetlacz LCD od 1,28" do 23,6" Jasność katalogowa 300-1500 nitów
| Rozmiar | Część Nr | Jasność | Rozdzielczość | Aktywny Obszar | Wymiary Interfejs | 1.28 |
| RX013-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 32.4*32.4 | 35.59*37.74*1.35 | MIPI_2L | 3.4 |
| RX016-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 452.95*452.95*33 | 42.94*45.89*1.96 | MIPI_2L | 3.4 |
| RX018-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 45.68*45.68 | 47.99*49.86*1.96 | MIPI_2L | 3.4 |
| RX021-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 70.128×70.128 | 56.18×59.71×2.3 | MIPI_2L | 3.4 |
| RX028-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 70.128×70.128 | 73.03×76.48×2.3 | MIPI_2L | 3.4 |
| RX034-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 87.6×87.6 | 94.9×96.95×2.22 | MIPI_4L | 7.0 |
| RX040-30MB-A1 | 300 | 1080*1080 | 101.52×101.52 | 105.6×109.87×2.1 | MIPI_4L | 7.0 |
| RX050-J40-68P0 | 350 | 1080*1080 | 208.1*208.1 | 136.531×132.208×1.98 | MIPI_4L | 7.0 |
| RX070-J40-68P0 | 800 | 1080*1080 | 208.1*208.1 | 191.58x192.75x5.2 | LVDS | Zalety produktu ► |
| LCM-RX082W-0300 | 300 | 1080*1080 | 208.1*208.1 | 219.3*224.02*4.0 | MIPI | 15.7 |
| RX0157YB-C070 | 700 | 960*960 | 400*400 | 452.95*452.95*33 | LVDS | Zalety produktu ► |
| RX0236YB-C150 | 1500 | 1280×1280 | 600.38×600.38 | 657×657×28.65 | LVDS | Zalety produktu ► |
1. Wysoka jakość obrazu, unikalny design.
2. Wiele trybów odtwarzania, obsługa odtwarzania przez USB / Internet i odtwarzania sygnału.
3. Zdalne publikowanie za pośrednictwem zarządzania w chmurze, terminowe i wygodne.
Zastosowanie produktu
►1. Wystrój domu.
2. Centra handlowe / Supermarkety.
3. Sklepy specjalistyczne z odzieżą, biżuterią, kosmetykami.
4. Pawilony wystawowe.
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504