|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Typ cięcia LCD | Rozmiar panelu: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1920*1080 | Jasność: | 300 (typowo) |
| Temperatura pracy: | 0 ~ 50 ℃ | Obszar aktywny: | 344,16*144,83 mm |
| Wymiar zarysu: | 353,4*162*38mm | Interfejs: | LVDS (2 kanały, 8 bitów) |
| Moc: | 12W | System: | Android10 2+32G |
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Seria | Wyświetlacz LCD typu ciętego |
| Rozmiar panelu | 14,7 cala |
| Model | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Jasność | 300 |
| Rozdzielczość | 1920*808 |
| Obszar aktywny | 344,16*144,83 mm |
| Rozmiar całkowity | 353,4*162*38 mm |
| Definicja interfejsu | LVDS (2 kanały, 8-bit) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | 0~50 °C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje