|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar panelu: | 9" | Rezolucja: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 500 (typowo) | Obszar aktywny: | 216,96*76 mm |
| Wymiar zarysu: | 228*90*13 mm | Nazwa: | Wyświetlacz LCD typu słupkowego |
| Podkreślić: | 9-calowy wyświetlacz LCD typu prętowego,TFT LCD dla inteligentnego domu,wyświetlacz interfejsu sterowania urządzeniem |
||
| Model | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marka | Rogin |
| Seria | Wyświetlacz LCD typu listwowego |
| Rozmiar panelu | 9,0 cala |
| Jasność | 500 nitów (możliwość dostosowania) |
| Pobór mocy | 2,52W |
| Rozdzielczość | 1280 × 448 |
| Obszar aktywny | 216,96 × 76 mm |
| Rozmiar całkowity | 228 × 90 × 13 mm |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 |
| Definicja interfejsu | LVDS (1 kanał, 8-bitowy) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Proporcje obrazu | 20:7 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje