|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | 15-calowy wyświetlacz LCD | Rozmiar panelu: | 15" |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1024*768 | Jasność: | 1000 (typowo) |
| Współczynnik proporcji: | 4:3 | Obszar aktywny: | 408,96*230,04 mm |
| Wymiar zarysu: | 326,5*253,5*9,6 mm | Interfejs: | LVDS (1 kanał, 6/8 bitów) |
| Podkreślić: | 15-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej jasności,Wyświetlacz LCD z stosunkiem kontrastu 2000:1,rozwiązanie wyświetlacza LCD o wysokiej jasności |
||
Model: LCMA-RX0150GI01-C100
| Marka | Rogin |
|---|---|
| Zestaw | Wyświetlacz LCD o wysokiej jasności |
| Rozmiar panelu (calo) | 15.0 |
| Model | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Jasność | 1000 nitów |
| Rozstrzygnięcie | 1024 * 768 |
| Obszar aktywny | 3040,128 * 228,096 mm |
| Ogólny rozmiar | 326.5 * 253,5 * 9,6 mm |
| Kąt widzenia | 88/88/88/88 |
| Definicja interfejsu | LVDS (1 ch, 6/8-bitowe) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Wskaźnik kontrastu | 2000:1 |
| Współczynnik widmowy | 4:3 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | -20 do 70°C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje