|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Panel wyświetlacza LCD o przekątnej 15 cali | Rozmiar panelu: | 15" |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1024*768 | jasność: | 1000 (typ.) |
| współczynnik proporcji: | 4:3 | Obszar aktywny: | 304.128*228.096mm |
| Wymiar konturowy: | 326,5*253,5*9,7mm | Interfejs: | LVDS (1 kanał, 8-bitowy) |
| Podkreślić: | 15-calowy wyświetlacz LCD,Ekran LCD o szerokiej temperaturze,ekran TFT o wysokiej jasności |
||
| Model | LCMA-RX0150GB03-C100 |
|---|---|
| Marka | Rogin |
| Seria | Wyświetlacz LCD o wysokiej jasności |
| Rozmiar panelu (cale) | 15 |
| Jasność | 1000 nitów |
| Zużycie energii (W) | 16.6 |
| Rozdzielczość | 1024*768 |
| Obszar aktywny | 304.128*228.096mm |
| Rozmiar całkowity | 326.5*253.5*9.6mm |
| Kąt widzenia | 88/88/88/88 |
| Definicja interfejsu | LVDS (1 kanał, 6/8-bit) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Współczynnik proporcji | 4:3 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | -20~70°C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje