|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar panelu: | 12,1" | Rezolucja: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 1500 (typowo) | współczynnik proporcji: | 16:9 |
| Obszar aktywny: | 261,12*163,2 mm | Zarys Wymiar: | 278*184*11mm |
| Podkreślić: | 12.1 inch TFT LCD display,Android system outdoor LCD,high brightness TFT display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 12.1 |
| Model | LCMA-RX0121GI01-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 261.12*163.2 |
| Overall Size | 278*184*11 |
| Viewing Angle | 88/88/88/88 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20-70℃ |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje