|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar panelu: | 27" | Rezolucja: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| jasność: | 500 (typowy) | Współczynnik kształtu: | 16: 9 |
| Obszar aktywny: | 597,6*336,15mm | Zarys Wymiar: | 613,6*356,85*10,5 mm |
| Podkreślić: | 27-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej jasności,wyświetlacz LCD do automatów reklamowych,wyświetlacz o wysokiej jasności LCMA-RX0270GA10-C050 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar panelu | 27" |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 |
| Jasność | 500 (typowy) |
| Współczynnik widmowy | 16:9 |
| Obszar aktywny | 5970,6*336,15 mm |
| Wymiar zarysu | 613.6*356.85*10.5 mm |
| Marka | Rogin |
| Zestaw | Wyświetlacz LCD o wysokiej jasności |
| Rozmiar panelu (calo) | 27 |
| Model | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Jasność | 1500 |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 |
| Obszar aktywny | 597.6*336.15 |
| Ogólny rozmiar | 613.6*356.85*10.5 |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
| Definicja interfejsu | LVDS (2 ch, 8-bitowe) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Wskaźnik kontrastu | 3000:1 |
| Współczynnik widmowy | 16:9 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | 0~50°C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje