|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar panelu: | 27" | Rezolucja: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| jasność: | 700 (typowo) | Współczynnik kształtu: | 16: 9 |
| Obszar aktywny: | 597,6*336,15mm | Wymiar zarysu: | 613,6*356,85*10,5 mm |
| Podkreślić: | 27-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej jasności,wyświetlacz LCD z gwarancją,Ekran LCD LCMA-RX0270GA07-C070 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar panelu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920*1080 |
| Jasność | 700 (Typ.) |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Obszar aktywny | 597.6*336.15mm |
| Wymiar zewnętrzny | 613.6*356.85*10.5mm |
| Marka | Rogin |
| Seria | Wyświetlacz LCD o wysokiej jasności |
| Rozmiar panelu (cale) | 27 |
| Model | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| Jasność | 700 |
| Rozdzielczość | 1920*1080 |
| Obszar aktywny | 597.6*336.15 |
| Rozmiar całkowity | 613.6*356.85*10.5 |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
| Definicja interfejsu | LVDS (2 kanały, 8-bit) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | 0~50℃ |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje