|
Szczegóły Produktu:
|
| Panel Size: | 23.8" | Resolution: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brightness: | 3500 (Typ.) | Aspect Ratio: | 16:9 |
| Active Area: | 527.04*296.46mm(A.A) | Outline Dimension: | 554.04*323.53*41mm |
| Podkreślić: | Wyświetlacz LCD o przekątnej 23,8 cala i dużej jasności,Wyświetlacz LCD do zastosowań zewnętrznych |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar panelu | 23.8" |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 |
| Jasność | 3500 (typ.) |
| Współczynnik widmowy | 16:9 |
| Obszar aktywny | 527.04*296.46mm ((A.A.) |
| Wymiar zarysu | 554.04*323.53*41mm |
| Marka | Rogin |
| Zestaw | Wyświetlacz LCD o wysokiej jasności |
| Wielkość panelu ((calo) | 23.8 |
| Model | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Jasność | 3500 |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 |
| Obszar aktywny | 527.04*296.46 |
| Ogólny rozmiar | 554.04*323.53*41 |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
| Definicja interfejsu | LVDS (2 ch, 8-bitowe) |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Wskaźnik kontrastu | 3000:1 |
| Współczynnik widmowy | 16:9 |
| Panel dotykowy | Bez |
| Temperatura pracy | 0~50°C |
Osoba kontaktowa: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje